CALENDARIO DE SUSTENTACIONES
Lunes 29 de noviembre | |
Categoría Configuración del Espacio | 8:00 a 10: 00 am |
Categoría relación sistémica del espacio | 10:30 a 12: 30 am |
Categoría el espacio de la vivienda | 14:00 a 16: 00 pm |
Categoría el clima y el espacio arquitectónico | 16:30 a 18: 30 pm |
Martes 30 de noviembre | |
Categoría espacios complejos | 8:00 a 10: 00 am |
Categoría espacio, patrimonial, memoria y ciudad | 10:30 a 12: 30 am |
Categoría espacios de la ciudad caribe | 14:00 a 16: 00 pm |
Categoría Pensamiento en Arquitectura | 16:30 a 18: 30 pm |
Miércoles 01 de diciembre | |
Categoría diseño tecnológico | 8:00 a 10: 00 am |
Categoría gestión territorial | 10:30 a 12: 30 am |
Categoría diseño e Innovación | 14:00 a 16: 00 pm |
Categoría Arquitectura y Emprendimiento | 16:30 a 18: 30 pm |
Jueves 02 de diciembre | |
Categoría Proyectos de Grado en Arquitectura y Diseño – Pregrado de Arquitectura | 8:00 a 10: 00 am |
Muestra Académica de Proyectos de Grado en Arquitectura y Diseño – Maestría en Proyectos de Construcción Sostenible | 10:30 a 12:30 am |
Categoría Proyectos de Aula – Áreas de Conocimiento | 14:00 a 17:00 pm |
Viernes 03 de diciembre | |
Visita Guiada PABELLONES EXPOSITIVOS (Directivos) | 8:00 a 12: 00 am |
Visita Guiada PABELLONESEXPOSITIVOS (Profesores/Graduados) | 14:00 a 17:00 pm |
Acto Cultural | 17:00 a 18:00 pm |